Det er studieavgift for studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits som ikke inngår i bestemte unntak. Dette er prisene gjeldende for 2025/2026.
Bachelor
Se studieavgift for bachelorgradene våre
Helsefag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Paramedisin | 190.000 |
Sykepleie | 190.000 |
Sosialfag og psykologi
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnevernspedagog | 190.000 |
Psykologi | 135.000 |
Sosialt arbeid, sosionom | 190.000 |
Historie og religion
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Historie | 135.000 |
Religion, kultur og samfunn | 135.000 |
Hotell og reiseliv
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Digital serviceledelse | 135.000 |
Hotelledelse | 135.000 |
Reiselivsledelse | 135.000 |
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Automatisering og elektronikkdesign | 190.000 |
Batteri- og energiteknologi | 190.000 |
Biologisk kjemi | 190.000 |
Byggingeniør | 190.000 |
Byplanlegging og samfunnssikkerhet | 190.000 |
Datateknologi | 190.000 |
Energi- og petroleumsteknologi | 190.000 |
Teknisk miljøvern | 190.000 |
Maskiningeniør | 190.000 |
Medisinsk teknologi | 190.000 |
Toll, vareførsel og grensekontroll | 190.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnehagelærer | 190.000 |
Idrettsvitenskap | 190.000 |
Skolefritidspedagogikk | 190.000 |
Mediefag og samfunnsfag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Fjernsyns- og multimedieproduksjon | 190.000 |
Journalistikk | 190.000 |
Sosiologi | 135.000 |
Statsvitenskap | 135.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Dans | 190.000 |
Utøvende musikk | 190.000 |
Språk og litteratur
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Engelsk språk og litteratur | 135.000 |
Nordisk språk og litteratur | 135.000 |
Økonomi og juss
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Rettsvitenskap | 135.000 |
Økonomi og administrasjon | 135.000 |
5-årig master (300 studiepoeng)
Se studieavgift for de femårige mastergradene våre
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Datateknologi | 190.000 |
Industriell økonomi | 190.000 |
Matematikk og fysikk | 190.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Grunnskolelærer 1.-7. trinn | 190.000 |
Grunnskolelærer 5.-10. trinn | 190.000 |
Lektorutdanning trinn 8.-13. | 190.000 |
2-årig master (120 studiepoeng)
Se studieavgift for mastergradene våre på 120 studiepoeng
Helsefag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Helsesykepleie | 190.000 |
Helsevitenskap | 190.000 |
Jordmorfag | 190.000 |
Prehospital Critical Care | 190.000 |
Rus og psykisk helsearbeid | 190.000 |
Spesialsykepleie (anestesi-, intensiv-, kreft- og operasjonssykepleie) | 190.000 |
Sosialfag og psykologi
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnevernsarbeid | 190.000 |
Psykologi | 165.000 |
Sosialfag | 190.000 |
Historie og religion
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Historie og historiedidaktikk | 165.000 |
Hotell og reiseliv
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Service Leadership in International Business | 165.000 |
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Biologisk kjemi | 190.000 |
Byplanlegging | 190.000 |
Computational Engineering | 190.000 |
Data Science | 190.000 |
Datateknologi | 190.000 |
Energi, reservoar og geovitenskap | 190.000 |
Industriell teknologi og driftsledelse | 190.000 |
Industriell økonomi | 190.000 |
Konstruksjons- og maskinteknikk | 190.000 |
Marin- og offshoreteknologi | 190.000 |
Matematikk og fysikk | 190.000 |
Miljøteknologi | 190.000 |
Petroleumsteknologi | 190.000 |
Risk Analysis | 190.000 |
Robotteknologi og signalbehandling | 190.000 |
Samfunnssikkerhet | 190.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnehagevitenskap | 190.000 |
Idrettsvitenskap | 190.000 |
Spesialpedagogikk | 190.000 |
Mediefag og samfunnsfag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Digitale samfunn og sosiale transformasjoner | 165.000 |
Dokumentarproduksjon | 190.000 |
Endringsledelse | 165.000 |
Energi, miljø og samfunn | 165.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Utøvende musikk | 190.000 |
Språk og litteratur
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Engelsk og Literacy Studies | 165.000 |
Nordisk og lesevitenskap | 165.000 |
Økonomi og juss
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Regnskap og revisjon | 165.000 |
Rettsvitenskap | 165.000 |
Økonomi og administrasjon | 165.000 |
Videreutdanning
Se studieavgift for videreutdanningene våre
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Barnehagepedagogikk | 190.000 |
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) | 190.000 |
Småbarnspedagogikk | 190.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Postgraduate Diploma i utøvende musikk | 190.000 |
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i utøvende og skapende kunstfag | 190.000 |
Videreutdanning i utøvende musikk | 190.000 |
Årsstudium
Se studieavgift for årsstudiene våre
Historie og religion
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Historie | 135.000 |
Religion, kultur og samfunn | 135.000 |
Ingeniør, sivilingeniør, realfag og sikkerhet
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Matematikk og fysikk | 190.000 |
Teknologi og realfag | 190.000 |
Lærerutdanninger og idrett
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Drama og teaterkommunikasjon | 190.000 |
Idrett | 190.000 |
Kunst og håndverk | 190.000 |
Medie og samfunnsfag
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Kommunikasjon | 135.000 |
Musikk og dans
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
ConductIT (30 sp) | 190.000 |
Digitale dirigentstudier - kor (30 sp) | 190.000 |
Digitale jazzstudier - DigJazz (30 sp) | 190.000 |
Musikkproduksjon og opptaksteknikk | 190.000 |
Utøvende musikk | 190.000 |
Språk og litteratur
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Engelsk språk og litteratur | 135.000 |
Nordisk språk og litteratur | 135.000 |
Norsk språk og kultur for internasjonale studenter (NORINT) | 135.000 |
Økonomi og juss
Studieprogram | Pris pr. 60 studiepoeng |
---|---|
Økonomi og ledelse | 135.000 |
Pris for enkeltemner vil regnes ut basert på antall studiepoeng man tar, og hvilket program emnet inngår i.
Dersom du er statsborger i Norge, EU/EØS eller Sveits, eller inngår i ett av unntakene fra studieavgift, vil dette ikke gjelde for deg. Du betaler fremdeles vanlig semesteravgift, som er beskrevet litt mer på Rettigheter og betaling | Universitetet i Stavanger (uis.no).