Her har vi samlet poenggrenser fra tidligere år for opptak til bachelor y-vei, og toårige masterstudier og videreutdanninger ved UiS
Vi har samlet poenggrenser for opptak til bachelor y-vei, 2-årige masterprogram og videreutdanninger ved de fleste av våre fakultet her.
Det finnes ikke en oversikt over poenggrenser til for opptak til master- og videreutdanninger ved Fakultet for utøvende kunstfag eller for Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) ved UiS.
Forklaring på tabellen:
"N/A" - ikke tilgjengelige tall eller ikke opptak på studiet dette året
"alle" - alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass. Ev. C-krav må dekkes for å være kvalifisert.
* (studieprogram)- har vært ute på ledige studieplasser ved siste opptak
Lurer du på hvordan vi regner ut snittet? Det er beskrevet her.
Handelshøyskolen ved UiS
Økonomi og administrasjon og regnskap og revisjon
Studieprogram | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Master in Business Administration, Applied Finance | 2,5 | alle | 3,0 |
Master in Business Administration, Economics | 2,5 | 2,62 | 3,0 |
Master in Business Administration, Strategic Marketing and Analytics | 2,5 | alle | alle |
Master in Business Administration, Strategic Innovation Management | 2,5 | alle | alle |
Master in Business Administration, Leadership in a Digital Economy | N/A | N/A | alle |
Master i regnskap og revisjon | 3,25 | 3,48 | alle |
Det helsevitenskapelige fakultet
Helsevitenskap, rus og psykisk helsearbeid, kreftsykepleie, spesialsykepleie, helsesykepleie, jordmorfag og prehospital critical care
Studieprogram | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Master i helsevitenskap | alle | 2,69 | alle |
Master i rus og psykisk helsearbeid, heltid | 3,0 | 3,43 | 3,27 |
Master i rus og psykisk helsearbeid, deltid | 3,31 | 3,31 | 3,11 |
Videreutdanning i kreftsykepleie | 3,11 | N/A | 2,28 |
Master in Pre-hospital critical care, deltid | 2,78 | alle | alle |
* Master in Pre-hospital critical care, heltid | N/A | alle | alle |
Master i spesialsykepleie, anestesisykepleie | 3,59 | 3,49 | 2,9 |
* Master i spesialsykepleie, intensivsykepleie | 2,87 | 2,43 | alle |
* Master i spesialsykepleie, operasjonsykepleie | alle | 3,07 | alle |
Master i helsesykepleie | N/A | 4,19 | 4,06 |
Master i jordmorfag | N/A | 3,288 | 3,26 |
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Endringsledelse, sosialfag, dokumentarproduksjon, service leadership in international business og energi, miljø og samfunn
Studieprogram | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Master in Service Leadership in International Business | 3,0 | alle | 3,09 |
Master i endringsledelse | 3,15 | 3,33 | 3,43 |
Master in Energy, Environment and Society | 2,78 | 2,55 | 2,9 |
Master i sosialfag | alle | alle | alle |
Master i dokumentarproduksjon | N/A | N/A | N/A |
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Bachelor Y-vei, master i realfag, master i teknologi og master i samfunnssikkerhet og risk analysis and governance
Bachelor i | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Automatisering og elektronikkdesign, y-veien | 40 | 40 | 40 |
Maskin, y-veien | 35 | 35,7 | alle |
Master i teknologi | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Robotteknologi og signalbehandling | 3,0 | alle | alle |
* Reliable and secure systems | 3,0 | alle | alle |
* Reliable and secure systems, deltid | N/A | N/A | alle |
Data science | 3,23 | alle | alle |
Data science, deltid | N/A | N/A | alle |
Industriell øknomi | 3,8 | 3,49 | 3,35 |
* Risk Management | 3,0 | alle | alle |
Teknisk samfunnssikkerhet (søkt gjennom samfunssikkerhet i 2020) | 3,0 | alle | alle |
Samfunnssikkerhet | 3,15 | 3,17 | 3,49 |
* City and Regional planning | 3,0 | 3,0 | alle |
Mechanical systems and Renewable energy | 3,4 | alle | alle |
Civil engineering Structures and Offshore Structures | 3,34 | 3,39 | alle |
* Marine- and Offshore Technology | 3,0 | 2,9 | alle |
Industrial Asset Management | 3,05 | 2,79 | alle |
* Environmental engineering | 3,0 | alle | alle |
* Petroleum Engineering, Natural Gas Engineering | 3,0 | alle | alle |
* Petroleum Engineering, Reservoir Engineering | 3,0 | alle | alle |
*Petroleum Engineering, Well Engineering | 3,14 | alle | alle |
* Petroleum Geosciences Engineering | 3,0 | alle | alle |
Applied Data Science | N/A | alle | alle |
Applied Data Science, deltid | N/A | N/A | alle |
* Computational Engineering | N/A | alle | alle |
Risk Analysis and Governance | N/A | 3,1 | 3,57 |
Master i realfag | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Biological Chemistry | 3,0 | alle | alle |
* Mathematics and Physics | 3,0 | alle | alle |
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Spesialpedagogikk, idrettsvitenskap, barnehagevitenskap, nordisk og lesevitenskap, literacy studies, historie og historiedidaktikk og videreutdanning i barnehagepedagogikk/småbarnspedagogikk
Studieprogram | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Master i spesialpedagogikk | alle | 3,45 | 3,83 |
Master i idrettsvitenskap | N/A | N/A | 3,0 |
Master i barnehagevitenskap, deltid | alle | N/A | 2,53 |
* Master i nordisk og lesevitenskap | alle | alle | alle |
* Master i Literacy Studies | 3,25 | alle | alle |
* Master i historie og historiedidaktikk | alle | alle | alle |
Videreutdanning i barnehagepedagogikk | N/A | alle | N/A |
* Videreutdanning i småbarnspedagogikk | alle | N/A | alle |